Статистика всемирных продаж автомобилей за 2015 года
Европейский союз и ЕАСТ были самым быстрорастущим рынком автомобилей в 2015 году. рост показало порядка 9,2% и составили 14,201,900 автомобилей. Почти 1,2 млн автомобилей более были проданы в Европе в 2015 году по сравнению с прошлым годом. Продажи европейских автомобилей в 2015 году были самыми высокими с 2010 года, но до сих пор слабее, чем до глобального финансового кризиса. В 2015 году все страны Европейского Союза, за исключением небольших эстонских и Люксембург рынках выросли продажи автомобилей. Продажи в Испании выросли на пят раз, а увеличение в Италии 16% добавили более 200,000 автомобилей на рынке. Три крупнейших рынков — Германия, Великобритания и Франция — также расширен около 6%.
Продажи автомобилей в Китае были на американских горках в течение большей части года, но окончательные месяцев года показали сильную тенденцию к росту помог понижением налогов на автомобили с двигателями меньшего, чем 1,6 литра.
|
В 2015 году объем продаж автомобилей в Китае выросли на 9,1% — темп роста просто затмила Европе. Тем не менее, китайский автомобильный рынок превысил 20 миллионов автомобилей для впервые в календарном году. Это увеличение почти 1,7 млн автомобилей по 2014, почти 3 миллиона больше, чем в США и 6 млн больше, чем в Европе в 2015 году.
Название стран | 2013 год | 2014 год | Изм. +/- | 2015 год | Изм. +/- |
---|---|---|---|---|---|
Европа (ЕС и ЕАСТ) | 12,308 | 13,007 | ▲+5.7% | 14,202 | ▲+9.2% |
Россия* | 2,777 | 2,491 | ▼-10.3% | 1,601 | ▼-35.7% |
США* | 15,532 | 16,435 | ▲+5.8% | 17,386 | ▲+5.8% |
Япония | 4,562 | 4,700 | ▲+3% | 4,216 | ▼-10.3% |
Бразилия* | 3,580 | 3,333 | ▼-6.9% | 2,481 | ▼-25.6% |
Индия | 2,554 | 2,571 | ▲+0.6% | 2,773 | ▲+7.9% |
Китай | 16,304 | 18,369 | ▲+12.7% | 20,047 | ▲+9.1% |
Источник: Годовой отчёт компании VDA — Verband der Automobilindustrie.
В 2015 году российский рынок легковых автомобилей сократился более чем на треть до 1,6 млн автомобилей — почти 900000 автомобилей меньше, чем было продано в 2014 году. Продажи новых автомобилей в Индии выросли на протяжении большей части 2015 года. В 2015 году индийский автомобильный рынок расширенную на 8% до почти 2,8 млн автомобилей — увеличение 200000 автомобилей
|
Продажи легковых автомобилей в Бразилии продолжает слабеть на протяжении 2015 года год за годом, продажи автомобилей в Бразилии снизились более чем на четверть меньше, чем в 2,5 миллиона автомобилей или автомобилей 850000 меньшим, чем в 2014 году Большая международного спада Фольксвагена продаж было связано с потеря почти четверть миллиона продаж в Бразилии в одиночку.
Название стран | 2012 год | 2013 год | Изм. +/- | 2014 год | Изм. +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
Европа | 16,191 | 15,942 | ▼-1.5% | 16,060 | ▲+0.7% | |
Франция | 1,899 | 1,791 | ▼-5.7% | 1,796 | ▲+0.3% | |
Германия | 3,083 | 2,952 | ▼-4.2% | 3,037 | ▲+2.9% | |
Италия | 1,403 | 1,305 | ▼-7% | 1,360 | ▲+4.3% | |
Испания | 700 | 723 | ▲+3.3% | 855 | ▲+18.3% | |
Великобритания | 2,045 | 2,265 | ▲+10.8% | 2,476 | ▲+9.3% | |
Россия | 2,755 | 2,649 | ▼-3.9% | 2,287 | ▼-13.7% | |
Туркия | 556 | 665 | ▲+19.5% | 587 | ▼-11.6% | |
Украина | 238 | 213 | ▼-10.2% | 97 | ▼-54.5% | |
Америка | 13,137 | 13,555 | ▲+3.2% | 13,179 | ▼-2.8% | |
Канада | 749 | 756 | ▲+0.9% | 756 | ▼0% | |
Мексика | 649 | 698 | ▲+7.5% | 745 | ▲+6.7% | |
США | 7,242 | 7,585 | ▲+4.7% | 7,688 | ▲+1.3% | |
Аргентина | 596 | 684 | ▲+14.8% | 433 | ▼-36.8% | |
Бразилия | 2,852 | 2,764 | ▼-3.1% | 2,504 | ▼-9.4% | |
Азия | 29,896 | 32,136 | ▲+7.5% | 34,506 | ▲+7.4% | |
Китай | 15,495 | 17,928 | ▲+15.7% | 19,701 | ▲+9.9% | |
Индия | 2,782 | 2,554 | ▼-8.2% | 2,571 | ▲+0.6% | |
Иран | 901 | 692 | ▼-23.3% | 1,107 | ▲+60% | |
Япония | 4,572 | 4,562 | ▼-0.2% | 4,700 | ▲+3% | |
Казахстан | 87 | 154 | ▲+76.7% | 151 | ▼-1.5% | |
Малайзия | 552 | 577 | ▲+4.4% | 588 | ▲+2% | |
Южная Корея | 1,256 | 1,244 | ▼-1% | 1,360 | ▲+9.3% | |
Тайланд | 660 | 664 | ▲+0.5% | 411 | ▼-38% | |
Узбекистан | 45 | 46 | ▲+1.1% | 46 | ▲+1.1% | |
Африка | 1,182 | 1,225 | ▲+3.6% | 1,231 | ▲+0.5% | |
Египт | 223 | 220 | ▼-1.2% | 274 | ▲+24.3% | |
Южная Африка | 440 | 451 | ▲+2.4% | 439 | ▼-2.5% | |
Другие страны | 8,627 | 8,719 | ▲+1.1% | 9,008 | ▲+3.3% | |
Всего по миру | 60,407 | 62,858 | ▲+100% | 64,976 | ▲+3.4% |
Источник: Годовой отчёт компании OICA — International Organization of Motor Vehicle Manufacturers.