
Производство легковых автомобилей в мире в 2017 году выросли на 1.6%
Статистика производство легковых автомобилей в мире в 2017 году составило 73.4 млн. единиц по данным OICA. По сравнению с прошлым годом рост показывает порядка 1,6% или на 1,1 млн машин больше.
Самыми крупными производителями автомобилей уверенно возглавляют Китай, Япония, Германия, Индия, Южная корея и США. В 2016 году в Китае было произведено 24,806 тысячи машин с ростом показателя на 1.6%. Это составляет 33.8 процентов от всего производства мира (в 2016 году составляло 33.8 процентов). Вторым идёт Япония, там было производено 8,347 тысячи автомобилей. Рост показывает порядка 6% и это 11.4 процентов от всего мира.
Третьем идёт Германия, там было проиведено более 5,645 тысячи машин, с снижением производсват на 1.8%. Объём производства в мире составляет 7.7 процентов. Производства в США составили 3,033 тысячи, в Южной Корее 3,735 тысячи единиц.
Наименование | 2016 год | Доля 16г | 2017 год | Доля 17г | Изм. +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
Китай | 24,420,744 | 33,8 | 24,806,687 | 33,8 | ▲+1,6% | |
Япония | 7,873,886 | 10,9 | 8,347,836 | 11,4 | ▲+6% | |
Германия | 5,746,708 | 7,9 | 5,645,581 | 7,7 | ▼-1,8% | |
Индия | 3,677,605 | 5,1 | 3,952,550 | 5,4 | ▲+7,5% | |
Южная Корея | 3,759,791 | 5,2 | 3,735,399 | 5,1 | ▼-0,6% | |
США | 3,934,357 | 5,4 | 3,033,216 | 4,1 | ▼-22,9% | |
Испания | 2,754,717 | 3,8 | 2,291,492 | 3,1 | ▼-16,8% | |
Бразилия | 1,778,464 | 2,5 | 2,269,468 | 3,1 | ▲+27,6% | |
Мексика | 1,993,168 | 2,8 | 1,900,029 | 2,6 | ▼-4,7% | |
Франция | 1,636,917 | 2,3 | 1,748,000 | 2,4 | ▲+6,8% | |
Великобритания | 1,722,698 | 2,4 | 1,671,166 | 2,3 | ▼-3% | |
Иран | 1,188,072 | 1,6 | 1,418,550 | 1,9 | ▲+19,4% | |
Чехия | 1,344,182 | 1,9 | 1,413,881 | 1,9 | ▲+5,2% | |
Россия | 1,124,774 | 1,6 | 1,348,029 | 1,8 | ▲+19,8% | |
Туркия | 950,888 | 1,3 | 1,142,906 | 1,6 | ▲+20,2% | |
Словакия | 1,040,000 | 1,4 | 1,001,520 | 1,4 | ▼-3,7% | |
Индонезия | 968,101 | 1,3 | 982,356 | 1,3 | ▲+1,5% | |
Таиланд | 805,033 | 1,1 | 818,440 | 1,1 | ▲+1,7% | |
Канада | 802,057 | 1,1 | 749,458 | 1 | ▼-6,6% | |
Италия | 713,182 | 1 | 742,642 | 1 | ▲+4,1% | |
Польша | 554,600 | 0,8 | 514,700 | 0,7 | ▼-7,2% | |
Венгрия | 472,000 | 0,7 | 502,000 | 0,7 | ▲+6,4% | |
Малайзия | 503,771 | 0,7 | 424,880 | 0,6 | ▼-15,7% | |
Руминия | 358,861 | 0,5 | 359,240 | 0,5 | ▲+0,1% | |
Марокко | 313,868 | 0,4 | 341,802 | 0,5 | ▲+8,9% | |
Белгия | 354,003 | 0,5 | 336,000 | 0,5 | ▼-5,1% | |
Южная Африка | 335,539 | 0,5 | 321,358 | 0,4 | ▼-4,2% | |
Тайван | 251,096 | 0,3 | 230,356 | 0,3 | ▼-8,3% | |
Швеция | 205,374 | 0,3 | 226,000 | 0,3 | ▲+10% | |
Аргентина | 241,315 | 0,3 | 203,700 | 0,3 | ▼-15,6% | |
Словения | 133,702 | 0,2 | 189,852 | 0,3 | ▲+42% | |
Пакистан | 178,718 | 0,2 | 188,690 | 0,3 | ▲+5,6% | |
Нидерландия | 42,150 | 0,1 | 155,000 | 0,2 | ▲+267,7% | |
Виетнам | 145,571 | 0,2 | 145,571 | 0,2 | ▲+0% | |
Узбекистан | 88,152 | 0,1 | 140,247 | 0,2 | ▲+59,1% | |
Португалия | 99,200 | 0,1 | 126,426 | 0,2 | ▲+27,4% | |
Финландия | 55,780 | 0,1 | 91,598 | 0,1 | ▲+64,2% | |
Австралия | 149,000 | 0,2 | 88,195 | 0,1 | ▼-40,8% | |
Австрия | 75,100 | 0,1 | 81,000 | 0,1 | ▲+7,9% | |
Сербия | 79,360 | 0,1 | 79,360 | 0,1 | ▲+0% | |
Колумбия | 77,946 | 0,1 | 73,904 | 0,1 | ▼-5,2% | |
Алжир | 42,008 | 0,1 | 60,606 | 0,1 | ▲+44,3% | |
Филлипин | 45,853 | 0,1 | 45,853 | 0,1 | ▲+0% | |
Казахстан | 8,397 | 0 | 16,789 | 0 | ▲+99,9% | |
Украина | 4,340 | 0 | 7,296 | 0 | ▲+68,1% | |
Беларусь | 10,090 | 0 | 3,580 | 0 | ▼-64,5% | |
Венесуела | 849 | 0 | 852 | 0 | ▲+0,4% | |
Бангладеш | 580 | 0 | 580 | 0 | ▲+0% | |
ВСЕГО | 72,291,747 | 100 | 73,456,531 | 100 | ▲+1,6% |
Источник: Основаны на данных OICA.
В десятку стран которые показали наиболее большой рост объёма производства стали Нидерландия на 267%, Казахстан на 99%, Украина на 68%, Финландия 64%, Узбекистан и Алжир на 59% и 44%, а также Словения на 42%.
![]() |
В десятку стран которые показали наиболшое снижение объёма производства стали Белорусия на 64%, Австралия на 40%, США на 22% и Испания на 16%, а также Малайзия на 15%.
![]() |
Вместе с этим, Ассоциация производителей Европы ведёт анализ по производству легковых автомобилей большой части мира. Согласно их данным, среди регионов Азия уверенно возглавляет лидерство. В азии было произодено порядка 41.1 млн. легковых автомобилей, что составлет 53.2% от мирового объёма. Следом идет Европа и Северная Америка. Если взглинут на изменения за последные три года только в Америке наблюдается снижение порядка на 0.1%, 13.7% и 5.9% соответственно. Самый большой прирость в производстве показывает Южная Америка с показателем 20.4%.
Наименование | 2016 год | Доля 16г | 2017 год | Доля 17г | Изм. +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
Испания | 2,354,117 | 3.3 | 2,291,492 | 3.1 | ▼-2.7% | |
Великобритания | 1,722,698 | 2.4 | 1,671,166 | 2.3 | ▼-3% | |
Южная Корея | 3,905,767 | 5.4 | 3,783,030 | 5.2 | ▼-3.1% | |
Другие-Азия | 1,306,923 | 1.8 | 1,232,227 | 1.7 | ▼-5.7% | |
Северная Америка | 14,010,299 | 19.4 | 13,183,872 | 17.9 | ▼-5.9% | |
Польша | 554,600 | 0.8 | 514,700 | 0.7 | ▼-7.2% | |
Словакия | 1,040,000 | 1.4 | 949,365 | 1.3 | ▼-8.7% | |
ЕС | 16,925,471 | 23.4 | 16,957,230 | 23.1 | ▲+0.2% | |
Таиланд | 999,117 | 1.4 | 986,501 | 1.3 | ▼-1.3% | |
Германия | 5,746,808 | 7.9 | 5,645,581 | 7.7 | ▼-1.8% | |
Испания | 2,354,117 | 3.3 | 2,291,492 | 3.1 | ▼-2.7% | |
Великобритания | 1,722,698 | 2.4 | 1,671,166 | 2.3 | ▼-3% | |
Южная Корея | 3,905,767 | 5.4 | 3,783,030 | 5.2 | ▼-3.1% | |
Другие-Азия | 1,306,923 | 1.8 | 1,232,227 | 1.7 | ▼-5.7% | |
Северная Америка | 14,010,299 | 19.4 | 13,183,872 | 17.9 | ▼-5.9% | |
Польша | 554,600 | 0.8 | 514,700 | 0.7 | ▼-7.2% | |
Словакия | 1,040,000 | 1.4 | 949,365 | 1.3 | ▼-8.7% | |
Венгрия | 524,478 | 0.7 | 472,107 | 0.6 | ▼-10% | |
США | 9,127,015 | 12.6 | 8,081,623 | 11 | ▼-11.5% | |
Индонезия | 980,879 | 1.4 | 99,668 | 0.1 | ▼-89.8% | |
Всего | 77,839,234 | 107.7 | 80,220,414 | 109.2 | ▲+3.1% | |
Великобритания | 1,722,698 | 2.4 | 1,671,166 | 2.3 | ▼-3% | |
Южная Корея | 3,905,767 | 5.4 | 3,783,030 | 5.2 | ▼-3.1% | |
Другие-Азия | 1,306,923 | 1.8 | 1,232,227 | 1.7 | ▼-5.7% | |
Северная Америка | 14,010,299 | 19.4 | 13,183,872 | 17.9 | ▼-5.9% | |
Польша | 554,600 | 0.8 | 514,700 | 0.7 | ▼-7.2% | |
Словакия | 1,040,000 | 1.4 | 949,365 | 1.3 | ▼-8.7% | |
Венгрия | 524,478 | 0.7 | 472,107 | 0.6 | ▼-10% | |
США | 9,127,015 | 12.6 | 8,081,623 | 11 | ▼-11.5% | |
Индонезия | 980,879 | 1.4 | 99,668 | 0.1 | ▼-89.8% | |
Всего | 77,839,234 | 107.7 | 80,220,414 | 109.2 | ▲+3.1% |
Источник: Основаны на данных ACEA.