30 самых крупных стран производителей легковых автомобилей в мире
Статистика производство легковых автомобилей в мире за 2014 году составило 89,734 тысячи единиц по данным OICA. По сравнению с прошлым годом рост показывает порядка 2,8%.
|
Самыми крупными производителями автомобилей стали Китай, США, Япония, Германия и Южная Корея. В 2014 году в Китае было произведено 23,722 тысячи машин с ростом показателя на 7.3%. Это составляет 26 процентов от всего производства мира. Вторым идёт США, там было произведено 11,660 тысячи автомобилей. Рост показывает порядка 5.4% и это 13 процентов от всего мира.
Третьем идёт Япония, там было произведено более 9,774 тысячи машин, 1.5% ростом показателя. Объём производства в мире составляет 11 процентов. Производства в Германии составили 5,907 тысячи, в Южной Корее 4,524 тысячи единиц.
Наименование | 2013 год | Доля 14г, % | 2014 год | Доля 14г, % | Изм. +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
Китай | 22,108,938 | 26.6 | 23,722,890 | 27.4 | ▲+7.3% | |
США | 11,063,282 | 13.3 | 11,660,699 | 13.4 | ▲+5.4% | |
Япония | 9,630,212 | 11.6 | 9,774,665 | 11.3 | ▲+1.5% | |
Германия | 5,718,827 | 6.9 | 5,907,548 | 6.8 | ▲+3.3% | |
Ю.Корея | 4,520,412 | 5.4 | 4,524,932 | 5.2 | ▲+0.1% | |
Индия | 3,898,640 | 4.7 | 3,840,160 | 4.4 | ▼-1.5% | |
Мексика | 3,053,817 | 3.7 | 3,365,306 | 3.9 | ▲+10.2% | |
Бразилия | 3,714,425 | 4.5 | 3,146,118 | 3.6 | ▼-15.3% | |
Испания | 2,162,896 | 2.6 | 2,402,978 | 2.8 | ▲+11.1% | |
Канада | 2,379,612 | 2.9 | 2,393,890 | 2.8 | ▲+0.6% | |
Россия | 2,191,299 | 2.6 | 1,895,474 | 2.2 | ▼-13.5% | |
Таиланд | 2,457,525 | 3 | 1,880,007 | 2.2 | ▼-23.5% | |
Франция | 1,744,697 | 2.1 | 1,821,464 | 2.1 | ▲+4.4% | |
Великобритания | 1,597,282 | 1.9 | 1,598,879 | 1.8 | ▲+0.1% | |
Индонезия | 1,206,806 | 1.4 | 1,298,523 | 1.5 | ▲+7.6% | |
Чехия | 1,133,351 | 1.4 | 1,251,220 | 1.4 | ▲+10.4% | |
Туркия | 1,125,428 | 1.4 | 1,170,445 | 1.3 | ▲+4% | |
Иран | 743,680 | 0.9 | 1,090,846 | 1.3 | ▲+46.7% | |
Словакия | 953,988 | 1.1 | 971,160 | 1.1 | ▲+1.8% | |
Италия | 658,362 | 0.8 | 697,864 | 0.8 | ▲+6% | |
Аргетина | 791,447 | 1 | 617,329 | 0.7 | ▼-22% | |
Малазия | 601,411 | 0.7 | 596,600 | 0.7 | ▼-0.8% | |
Польша | 590,362 | 0.7 | 593,904 | 0.7 | ▲+0.6% | |
Южная Африка | 545,885 | 0.7 | 566,083 | 0.7 | ▲+3.7% | |
Бельгия | 503,735 | 0.6 | 516,832 | 0.6 | ▲+2.6% | |
Венгрия | 321,291 | 0.4 | 437,599 | 0.5 | ▲+36.2% | |
Руминия | 411,170 | 0.5 | 391,434 | 0.5 | ▼-4.8% | |
Тайван | 338,592 | 0.4 | 379,223 | 0.4 | ▲+12% | |
Узбекистан | 246,647 | 0.3 | 245,660 | 0.3 | ▼-0.4% | |
Другие | 964,024 | 1.2 | 792,171 | 0.9 | ▼-17.8% | |
Всего | 83,260,765 | 100 | 86,725,799 | 100 | ▲+4.2% |
Источник: Основаны на данных OICA.
В десятку стран которые показали наиболее большой рост объёма производства стали Иран на 46%, Венгрия 36%, Мексика 10%, Китай 7,3% и США 5,4%.
|
hi. I’m Elyor. I am a postgraduate student of Tashkent State Institute of Oriental Studies, nowadays I’m working on my diploma work, its topic is «modern tendencies of development of world automobile market». I found difficulties with automobile export and import data. I would be greatfull if you help me with this prolem. could you send me more detailed information. thanks in advance.