По данным Gartner Всемирные продажи смартфонов за 2квартал 2015 года показали низкий рост
Согласна данным исследовательской компании продажи смартфонов за второй квартал 2015 года показали самый низкий рост начиная с 2013 года. Всемирные продажи смартфонов составили 330 миллиона единиц, по сравнению с прошлым годом рост составляет 13,5%.
По мнениям специалистов увеличение спроса на смартфоны средного класса с низкими ценами поддерживаюшие 3G and 4G, повлияло на продажи других моделей рынка. В этом периоде регионы Азии и Океании, Восточной Европы, Ближний востока и Африки стали лидирами рынка продаж, а в самом Китае случилось снижение. Но Китай остается самым большим рынок для продаж смартфонов и в 2 квартале 2015 года, охват продаж на мировом уровне составляет 30%.
Не смотря на то что Samsung выпустила на рынок новый флагманы S6 продажи показали снижение на 5%. Apple продолжает увеличивать объемы продажи, за этот компании удалось увеличить их на 36% за год. По итогом квартала Huawei, Xiaomi тоже показали рост продаж на 46% и 28% соответственно.
№ | Название производителей | 2кв 15г | Доля рынка 15г (%) | 2кв 14г | Доля рынка 14г (%) | Изм. В год |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Samsung | 72072.5 | 21.9 | 76129.2 | 26.2 | ▼-6% |
2 | Apple | 48085.5 | 14.6 | 35345.3 | 12.1 | ▲+37% |
3 | Lenovo | 16405.9 | 4.9 | 19081.2 | 6.5 | ▼-15% |
4 | Huawei | 25825.8 | 7.8 | 17657.7 | 6 | ▲+47% |
5 | Xiaomi | 16064.9 | 4.8 | 12540.8 | 4.3 | ▲+29% |
6 | Другие | 151221.7 | 45.8 | 129630.2 | 44.6 | ▲+17% |
7 | Всего | 329676.4 | 100 | 290384.4 | 100 | ▲+14% |
Источник: Gartner
* Показатели компании Lenovo включает в себя продажи компаний Lenovo и Motorola.
На рынке мобильный операционных систем то лидиром рынка уверенно держит Android но iOS от Apple показывает рост на 36% а Android всего лишь на 11%, и это самый низкий показатель рост для Android ОС. Blackberry продолжает терять позиции, в этом квартале они составили -44%.
№ | Название ОС | 2кв 15г | Доля рынка 15г (%) | 2кв 14г | Доля рынка 14г (%) | Изм. В год |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Android | 271010 | 82.2 | 243484 | 83.8 | ▲+12% |
2 | iOS | 48086 | 14.8 | 35345 | 12.2 | ▲+37% |
3 | Windows | 8198 | 2.4 | 8095 | 2.8 | ▲+2% |
4 | Blackberry | 1153 | 0.3 | 2044 | 0.7 | ▼-44% |
5 | Other OS | 1229 | 0.4 | 1416.8 | 0.5 | ▼-14% |
6 | Total | 329676.4 | 100 | 290384.4 | 100 | ▲+14% |
Источник: Gartner
Всемирные продажи мобильных телефонов конечным потребителям составили 446 миллионов единиц по итогам 2 квартала 2015 года. Годовые изменения составили всего +0,4%. Такие компании как Huawei, ZTE, TCL Communication и Micromax получили большие успехи в развивающихся рынках с хорошими продажами. А такие крупные компании как Sony, Samsung и HTC добились успеха только в развитых рынках.
№ | Название производителей | 2кв 15г | Доля рынка 15г (%) | 2кв 14г | Доля рынка 14г (%) | Изм. В год |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Samsung | 88739 | 19.9 | 97418 | 12.9 | ▼-9% |
2 | Apple | 48086 | 10.7 | 35345 | 8 | ▲+37% |
3 | Microsoft | 27690 | 6.2 | 43814 | 9.9 | ▼-37% |
4 | LG Electronics | 17622 | 3.9 | 18310 | 4.1 | ▼-4% |
5 | Lenovo* | 16626 | 3.72 | 19266 | 4.3 | ▼-14% |
6 | Huawei | 26119 | 5.8 | 18219 | 4.1 | ▲+44% |
Xiaomi | 16065 | 3.6 | 12541 | 2.8 | ▲+29% | |
TCL Communication | 15733 | 3.5 | 13923 | 3.1 | ▲+14% | |
ZTE | 14560 | 3.2 | 12629 | 2.8 | ▲+16% | |
Micromax | 9884 | 2.2 | 8578 | 1.9 | ▲+16% | |
Другие | 164634.7 | 36.9 | 164148.3 | 37 | ▲+1% | |
Всего | 445758.8 | 100 | 444190.4 | 100 | ▲+1% |
Источник: Gartner
* Показатели компании Lenovo включает в себя продажи компаний Lenovo и Motorola.