GM Uzbekistan — анализ деятельности и развития за 2014 год
Динамика объёма производства автомобилей GM Uzbekistan показывало рост до 2014 года, в среднем в 11%, а в 2014 году снижение составило всего лишь на -0,1%, и составили 245.7 тысячи единиц.
|
ЗАО «УзДЭУавто» было создано на паритетных началах правительством Узбекистана и корейской Daewoo Motor. Автозавод был введен в строй в 1996 году. Годовой объем производства завода составляет 250 тыс. автомобилей.
Наименование | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nexia | 90,650 | 87,100 | 86,200 | 83,573 | 59,709 | — | |
Matiz | 69,130 | 72,999 | 57,775 | 55,443 | 31,205 | — | |
Damas | 23,633 | 20,900 | 20,194 | 24,597 | 22,232 | — | |
Lacetti | 19,400 | 23,917 | 23,900 | 25,448 | 25,616 | — | |
Epica | 1,098 | 3,185 | 2,675 | — | — | — | |
Captiva | 1,100 | 1,835 | 1,728 | 4,633 | 4,565 | — | |
Spark | — | 7,797 | 28,973 | 33,027 | 29,290 | — | |
Gentra | — | — | — | — | 8567 | — | |
Malibu | — | — | — | 2,663 | 4,435 | — | |
Cobalt | — | — | — | 5,562 | 60,412 | — | |
Произ-во автомобилей, всего | 205,011 | 217,733 | 221,445 | 235,518 | 246,031 | 245,700 |
Показатели основаны данным Uzavtosanoat.uz, UzDaily.uz,Gazeta.uz а также 1Prime.ru.
Наименование | 2012 год | Доля 15г | 2013 год | Доля 15г | Изм. % | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nexia | 83,573 | 36% | 59,709 | 25% | ▼-29% | |
Matiz | 55,443 | 24% | 31,205 | 13% | ▼-44% | |
Damas | 24,597 | 11% | 22,232 | 10% | ▼-10% | |
Lacetti | 25,448 | 11% | 25,616 | 11% | ▲+1% | |
Captiva | 4,633 | 2% | 4,565 | 2% | ▼-2% | |
Spark | 33,027 | 15% | 29,290 | 12% | ▼-12% | |
Gentra | — | 0% | 8,567 | 4% | ▲+0% | |
Malibu | 2,663 | 2% | 4,435 | 2% | ▲+67% | |
Cobalt | 5,562 | 3% | 60,412 | 25% | ▲+987% | |
Произ-о автомобилей, всего | 235,518 | 100% | 246,031 | 100% | ▲+5% |
Показатели основаны данным Uzavtosanoat.uz, UzDaily.uz,Gazeta.uz а также 1Prime.ru.
|
|
СП ЗАО GM Uzbekistan в 2014 году сократило продажи автомобилей в России на 38% по сравнению с 2013 годом – до 37,695 тыс. единиц по данным Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса. В декабре 2014 года продажи компании упали на 62% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года – до 2,34 тыс. единиц.
Наименование | 2012 г. | 2013 г. | Изм. в % | 2014 г. | Изм. в % | |
---|---|---|---|---|---|---|
Отгружено на экспорт * | 90,000 | 90,200 | ▲+1% | 55,000 | ▼-40% | |
Реализовало на внутреннем рынке * | 123,000 | 135,813 | ▲+11% | 172,961 | ▲+28% | |
Производство автомобилей, всего | 235,518 | 246,031 | ▲+5% | 245,700 | ▼-1% |
* — Расчитан на основание показателей за 2012 год.
** — Прогноз был расчитан на основание предыдушых показателей за 2013-2014 гг.
Показатели основаны данным Uzavtosanoat.uz, UzDaily.uz,Gazeta.uz а также 1Prime.ru.
При этом комитет не опубликовал данные по объему продаж моделей, которые выпускает СП ЗАО GM Uzbekistan. Доля СП ЗАО GM Uzbekistan на российском рынке составила 1,5% в январе-декабре 2014 года против 2,2% за аналогичный период 2013 года, отмечает комитет. Доля компании на рынке в декабре составила 0,9% (2,3% в декабре 2013 года). Причинами падения продаж узбекских автомобилей в России являются неблагоприятная ситуация на российском рынке, связанная с девальвацией рубля, и меры по защите российских автопроизводителей.
Название стран | 2013 год | Доля проданных авто в % (к экспорту 13г) | 2014 год | Доля проданных авто в % (к экспорту 14г) | Изм. % | |
---|---|---|---|---|---|---|
Россия | 60,829 | 68% | 65,966 | 120% | ▲+9% | |
Украина | 2,553 | 3% | 8,720 | 16% | ▲+242% | |
Казахстан | 13,371 | 15% | 11,118 | 21% | ▼-17% | |
Беларусия | 691 | 1% | 563 | 2% | ▼-19% | |
Азербайджан | 255 | 1% | — | 0% | ▲+0% | |
Молдова | — | 0% | 78 | 1% | ▲+0% | |
Отгружено на экспорт | 90,200 | 100% | 55,000 | 100% | ▼-40% |
Самый большой объём продаж за рубежом наблюдается в России, в 2014 году продажи составили 65.9 тысячи единиц, вместо 60.8 тысячи единиц в 2013 году. Рост составило 9%. Вторым важным рынком является казахстан, там удалось реализовать 11.1 тысячи единиц, снижение составило 17% по сравнению с прошлым годом. Украина показывает потресаюшей рост продаж на 242%, там удалось продать 8.7 тысячи единиц машин. Но совакупный объём отгруженных машин на экспорт показало снижение на -40% и составили 55.0 тысячи машин в год.
По итоговым объёмам продаж на местных рынках позиции GM Uzbekistan стоить крепько, например в Российском рынке ему удалось поднятся в рейтинг на 2 позиции и заняло 12 место вместо 14. В Украине тоже удалось поднятся на 5 пунктов и занят 15 место. А в Казахстане наоборот не сумела удержать 2 место и заняло всего 6.
По охвату рынка, самая большая доля составляет в Казахстане с охватом 8%, следом Россия 3%, Украина, Беларуссия, Молдова 2 %.
Название стран | Рейтинг на рынке 13г | Доля на рынке 13г | Рейтинг на рынке 14г | Доля на рынке 14г | Изм. % |
---|---|---|---|---|---|
Россия | 14 | 3% | ▲12 | 3% | ▲+21% |
Украина | 20 | 2% | ▲15 | 2% | ▲+36% |
Казахстан | 2 | 9% | ▼6 | 8% | ▼-16% |
Беларусия | 14 | 3% | 14 | 2% | ▼-21% |
Азербайджан | 22 | 1% | 0 | 0% | ▼-100% |
Молдова | 0 | 0% | ▲15 | 2% | ▲+0% |
Данные основаны: Uzavtosanoat.uz,АЕБ, АКАБ, Автопортал.
|
Источники:
1. GM Uzbekistan
2. Википедия