
Продажи легковых автомобилей в России показывают снижение за 2015 года
Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России по итогам 2015 года снизились на 35,7% к уровню аналогичного 2014 года. Как сообщает Комитет автопроизводителей АЕБ, всего было реализовано 1,601 тысячи машин.
![]() |
Всего за весь прошлый год российскими дилерами было реализовано 2,5 миллиона машин – на 35,7% меньше, чем годом ранее. «Это был очень трудный год, без подъема, который был в конце прошлого», – отметил председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер. Тем не менее продажи превысили самый худший результат последних лет – 1,46 миллиона машин, реализованных в 2009 году, добавил он.
Абсолютным лидером среди иномарок стала Kia: с результатом в 163,5 тысячи машин продажи бренда в 2015 году сократились на 16,5%. Строчкой ниже расположился Hyundai (161,2 тысячи а/м; -10%), а сразу за ним – Renault (120,4 тысячи а/м; -38%) и Toyota (98,1 тысячи а/м; -39,4%).
Ожидания от 2016 года не очень высокие. Консолидированный прогноз членов АЕБ на 2016 год – 1,53 миллиона автомобилей. В таком случае представляется возможным остановить дальнейшее падение рынка на уровне ниже 5% в годовом исчислении». По его словам, это было бы «некоторым прогрессом в сравнении с драматическим снижением в недавнем прошлом».
| Наименование | 2014 год | Доля 14г, % | 2015 год | Доля 15г, % | Изм. +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лада | 387,307 | 15.5 | 269,096 | 16.8 | ▼-30.5% | |
| Kia | 195,691 | 7.9 | 163,500 | 10.2 | ▼-16.4% | |
| Hyundai | 179,631 | 7.2 | 161,201 | 10.1 | ▼-10.3% | |
| Renault | 194,531 | 7.8 | 120,411 | 7.5 | ▼-38.1% | |
| Toyota | 161,954 | 6.5 | 98,149 | 6.1 | ▼-39.4% | |
| Nissan | 162,010 | 6.5 | 91,100 | 5.7 | ▼-43.8% | |
| Volkswagen | 140,683 | 5.6 | 84,097 | 5.3 | ▼-40.2% | |
| Skoda | 84,437 | 3.4 | 55,012 | 3.4 | ▼-34.8% | |
| ГАЗ | 69,388 | 2.8 | 51,192 | 3.2 | ▼-26.2% | |
| Chevrolet | 123,175 | 4.9 | 49,765 | 3.1 | ▼-59.6% | |
| УАЗ | 49,844 | 2 | 48,739 | 3 | ▼-2.2% | |
| Mercedes-Benz | 49,165 | 2 | 41,614 | 2.6 | ▼-15.4% | |
| Ford | 65,966 | 2.6 | 38,607 | 2.4 | ▼-41.5% | |
| Mitsubishi | 80,134 | 3.2 | 35,909 | 2.2 | ▼-55.2% | |
| Datsun | 11,414 | 0.5 | 31,697 | 2 | ▲+177.7% | |
| BMW | 35,504 | 1.4 | 27,486 | 1.7 | ▼-22.6% | |
| Mazda | 50,716 | 2 | 27,358 | 1.7 | ▼-46.1% | |
| Audi | 34,014 | 1.4 | 25,650 | 1.6 | ▼-24.6% | |
| Daewoo | 37,695 | 1.5 | 20,451 | 1.3 | ▼-45.7% | |
| Lexus | 19,149 | 0.8 | 20,224 | 1.3 | ▲+5.6% | |
| Opel | 64,985 | 2.6 | 16,682 | 1 | ▼-74.3% | |
| Lifan | 23,619 | 0.9 | 15,131 | 0.9 | ▼-35.9% | |
| Geely | 18,828 | 0.8 | 11,617 | 0.7 | ▼-38.3% | |
| Land Rover | 21,148 | 0.8 | 11,605 | 0.7 | ▼-45.1% | |
| Mercedes-Benz | 11,020 | 0.4 | 8,329 | 0.5 | ▼-24.4% | |
| Volvo | 15,421 | 0.6 | 7,831 | 0.5 | ▼-49.2% | |
| Subaru | 17,557 | 0.7 | 6,852 | 0.4 | ▼-61% | |
| Suzuki | 19,931 | 0.8 | 6,540 | 0.4 | ▼-67.2% | |
| Другие | 166,486 | 6.7 | 55,371 | 3.5 | ▼-66.7% | |
| ВЕСЬ РЫНОК | 2,491,403 | 100 | 1,601,216 | 100 | ▼-35.7% | |
Источник: Годовой отчёт компании АвтоБизнесРевю.
