Статистика всемирных продаж автомобилей за 2016 года

Европейский союз и ЕАСТ были самым быстрорастущим рынком автомобилей в 2015 году. рост показало порядка 9,2% и составили 14,201,900 автомобилей. Почти 1,2 млн автомобилей более были проданы в Европе в 2015 году по сравнению с прошлым годом. Продажи европейских автомобилей в 2015 году были самыми высокими с 2010 года, но до сих пор слабее, чем до глобального финансового кризиса. В 2015 году все страны Европейского Союза, за исключением небольших эстонских и Люксембург рынках выросли продажи автомобилей. Продажи в Испании выросли на пят раз, а увеличение в Италии 16% добавили более 200,000 автомобилей на рынке. Три крупнейших рынков — Германия, Великобритания и Франция — также расширен около 6%.

Продажи автомобилей в Китае были на американских горках в течение большей части года, но окончательные месяцев года показали сильную тенденцию к росту помог понижением налогов на автомобили с двигателями меньшего, чем 1,6 литра.

Источник: VDA

В 2015 году объем продаж автомобилей в Китае выросли на 9,1% — темп роста просто затмила Европе. Тем не менее, китайский автомобильный рынок превысил 20 миллионов автомобилей для впервые в календарном году. Это увеличение почти 1,7 млн автомобилей по 2014, почти 3 миллиона больше, чем в США и 6 млн больше, чем в Европе в 2015 году.

Всемирные продажи автомобилей за 2014-2016 гг
Название стран 2014 год 2015 год Изм. +/- 2016 год Изм. +/-
Европа (ЕС+ЭФТА) 13006500 14201900 ▲+9.2% 15131700 ▲+6.5%
Россия* 2491400 1601200 -35.7% 1425800 -11%
США* 16435300 17386300 ▲+5.8% 17465000 ▲+0.5%
Япония 4699600 4215900 -10.3% 4146500 -1.6%
Бразилия* 3333400 2480500 -25.6% 1988600 -19.8%
Индия 2570500 2772700 ▲+7.9% 2966600 ▲+7%
Китай 18368900 20047200 ▲+9.1% 23693400 ▲+18.2%

Источник: Годовой отчёт компании VDA — Verband der Automobilindustrie.

В 2015 году российский рынок легковых автомобилей сократился более чем на треть до 1,6 млн автомобилей — почти 900000 автомобилей меньше, чем было продано в 2014 году. Продажи новых автомобилей в Индии выросли на протяжении большей части 2015 года. В 2015 году индийский автомобильный рынок расширенную на 8% до почти 2,8 млн автомобилей — увеличение 200000 автомобилей

Источник: OICA

Продажи легковых автомобилей в Бразилии продолжает слабеть на протяжении 2015 года год за годом, продажи автомобилей в Бразилии снизились более чем на четверть меньше, чем в 2,5 миллиона автомобилей или автомобилей 850000 меньшим, чем в 2014 году Большая международного спада Фольксвагена продаж было связано с потеря почти четверть миллиона продаж в Бразилии в одиночку.

Продажи легковых автомобилей в мире, за 2013-2016 гг. в разрезе регионов и стран
Название стран 2014 год 2015 год Изм. +/- 2016 год Изм. +/-
Европа 16154279 16410563 ▲+1.6% 17291819 ▲+5.4%
Германия 3036773 3206042 ▲+5.6% 3351607 ▲+4.5%
Великобритания 2476435 2633503 ▲+6.3% 2692786 ▲+2.3%
Франция 1795885 1917226 ▲+6.8% 2015177 ▲+5.1%
Италия 1360578 1575737 ▲+15.8% 1824968 ▲+15.8%
Россия 2333067 1282740 -45% 1239680 -3.4%
Испания 890125 1094077 ▲+22.9% 1147007 ▲+4.8%
Туркия 587331 725596 ▲+23.5% 756938 ▲+4.3%
Белгия 482939 501066 ▲+3.8% 539519 ▲+7.7%
Польша 327709 354975 ▲+8.3% 416123 ▲+17.2%
Украина 97020 46546 -52% 65562 ▲+40.9%
Америка 13464567 12664453 -5.9% 11746160 -7.3%
США 7689110 7516826 -2.2% 6872729 -8.6%
Бразилия 2794687 2123009 -24% 1676722 -21%
Мексика 745250 892194 ▲+19.7% 1065912 ▲+19.5%
Канада 760449 712322 -6.3% 661088 -7.2%
Азия/Океаниа/ Ближный восток 34843066 36110706 ▲+3.6% 39445239 ▲+9.2%
Китай 19707677 21210339 ▲+7.6% 24376902 ▲+14.9%
Япония 4699591 4215889 -10.3% 4146459 -1.6%
Индия 2570736 2772270 ▲+7.8% 2966637 ▲+7%
Южная Корея 1359834 1533670 ▲+12.8% 1533813 ▲+0%
Иран 1106700 1055400 -4.6% 1320300 ▲+25.1%
Пакистан 123950 182231 ▲+47% 177222 -2.7%
Узбекистан 46000 46000 ▲+0% 43900 -4.6%
Казахстан 151424 81500 -46.2% 39361 -51.7%
Турменистан 4600 4600 ▲+0% 4500 -2.2%
Азербайджан 23300 9100 -60.9% 3400 -62.6%
Таджикистан 6100 6100 ▲+0% 1900 -68.9%
Киргизистан 4000 4000 ▲+0% 1800 -55%
Африка 1246318 1128433 -9.5% 981214 -13%
Южная Африка 439264 412670 -6.1% 361289 -12.5%
Египт 273500 258400 -5.5% 214800 -16.9%
Всего по миру 65708230 66314155 ▲+100% 69464432 ▲+4.8%

Источник: Годовой отчёт компании OICA — International Organization of Motor Vehicle Manufacturers..

Leave a Comment

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *